Прайс лист Широкоформатная печать 2015
Стоимость широкоформатной печати 360 dpi, в руб. за кв.м.
Материал | < 3 кв.м. | > 3 < 10 кв.м. | > 10 < 50 кв.м. | > 50 < 100 кв.м. | > 100 < 150 кв.м. | > 150 кв.м. | ||
Баннер ламинированный 240г | 265 | 230 | 200 | 165 | 150 | договорная | ||
Баннер ламинированный 440г | 310 | 270 | 250 | 190 | 175 | договорная | ||
Баннер ламинированный 510г | 350 | 305 | 270 | 220 | 200 | договорная | ||
Баннер литой 510г | 400 | 350 | 300 | 250 | 230 | договорная | ||
Пленка самоклеющаяся (Orajet) | 400 | 350 | 300 | 250 | 230 | договорная | ||
Бумага постерная | 245 | 215 | 185 | 150 | 140 | договорная | ||
Набивка люверсов | 15 р/шт | |||||||
Проклейка | 30 р/м.п. | |||||||
Ламинирование | 200 р/кв.м. |
ВНИМАНИЕ ! На баннеры с размером одной из сторон 3 м скидка 10% !
Указанная стоимость является ориентировочной, для точного расчета свяжитесь с менеджером.
Для постоянных клиентов предусмотрена гибкая система скидок.
Специальные условия для рекламных агентств.
Широкоформатная печать Цены указаны на 2015 год.