Прайс лист на услуги монтажа Ландшафтного освещения 2015
Прайс-лист на работы по ландшафтному освещению | |||
№ | Проектировочный этап работ | Ед.изм. | Цена,руб. |
1 | Выезд специалиста для анализа участка, консультации и подготовки ТЗ (до 80 км от МКАД) | шт. | 3000 (в случае реализации проекта нашими специалистами - бесплатно) |
2 | Проектирование системы освещения | 100 м2. | от 3000 (в случае реализации проекта нашими специалистами - бесплатно) |
Земельный этап работ | Цена,руб. | ||
1 | Планировка участка, выравнивание грунта, уборка мусора | м2. | от 60 |
2 | Разметка траншей, разработка грунта вручную глубиной до 0,3 м | м.п. | от 150 |
3 | Разметка траншей, разработка грунта вручную глубиной до 0,6 м | м3. | от 800 |
4 | Обратная засыпка кабельных траншей | м3. | от 450 |
5 | Копка приямка под опору с обратной засыпкой | шт. | от 300 |
Первоначальный этап работ | Цена,руб. | ||
1 | Прокладка ПНД трубы в траншею | м.п. | от 45 |
2 | Прокладка ПНД трубы под дорожкой (ширина до 1,2 м ) | шт. | от 500 |
3 | Затяжка кабеля в гофру, трубу | м.п. | от 80 |
4 | Прокладка кабеля в ПВХ-гофре (трубе пвх, пнд): | м.п. | |
5 | - бетон | м.п. | от 135* |
6 | - кирпич | м.п. | от 117* |
7 | - дерево | м.п. | от 75* |
8 | - металл (до 4 мм) | м.п. | от 180* |
9 | Протяжка СИП (до 25 мм.кв.) | м.п. | 70 |
10 | Протяжка кабеля на тросе | м.п. | 70 |
11 | Соединение, ответвление труб ПНД фитингом, муфтой, шт | шт. | от 30 |
12 | Установка распаячной коробки с герметизацией вводов | шт. | от 500 |
Монтаж светильников, этап работ №2 | Цена,руб. | ||
1 | Монтаж фундамента ж.б. под осветительный прибор | шт. | от 600 |
2 | Монтаж металлического основания под осветительный прибор | шт. | от 400 |
3 | Монтаж кабельной гильзы в фундаментном блоке | шт. | от 150 |
4 | Сквозное отверстие в стене с установкой гильзы | шт. | от 150 |
Монтаж светильников: | Цена,руб. | ||
1 | Подземных | шт. | от 1200 |
2 | Наземных | шт. | от 800 |
3 | Навесных | шт. | от 900 |
4 | Установка розетки уличной | шт. | от 450 |
5 | Монтаж светильника настенного, на фасад здания | шт. | от 600* |
6 | Монтаж ленты светодиодной | м.п. | от 300 |
7 | Монтаж датчика движения | шт. | от 450* |
8 | Монтаж фотодатчика (датчик освещенности) | шт. | от 450 |
9 | Монтаж реле времени | шт. | от 450 |
10 | Монтаж щитового оборудования с автоматикой одна цепь управления | шт. | от 1500 |
11 | Монтаж кронштейна (консоли) на столб | шт. | от 1000 |
12 | Монтаж светильника на столб, кронштейн, консоль | шт. | от 1200 |
Сборка щита, этап работ №3 | Цена,руб. | ||
1 | Монтаж и устройство распределительного щита | шт. | от 3000 |
2 | Установка трансформатора до 300 Вт | шт. | от 300 |
3 | Установка контроллера | шт. | договорная |
Управление освещением, этап работ №4 | Цена,руб. | ||
1 | Создание системы автоматического / дистанционного управления освещением | - | договорная |
Дополнительные услуги | Цена,руб. | ||
1 | Обслуживание системы освещения | - | по проекту |
2 | Консервация светильников | - | по проекту |
3 | Расконсервация светильников | - | по проекту |
4 | Диагностика системы освещения | - | по проекту |
* - коэффициент сложности при работе на высоте: - 1,5 - работа на высоте от 3 до 6 метров; - 2 - работа на высоте от 6 до 9 метров; - 3 - работа на высоте свыше 9 метров. |